DETALHES DO PRODUTO
| ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | SD | TBR |
| Série de polietileno de ultra alto peso molecular | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Parâmetro | Faixa Típica | Unidade |
|---|---|---|
| Peso molecular | 3,5 – 7,5 milhões | g/mol |
| Faixa de densidade linear | 44 – 1.760 | dtex |
| Contagem de filamentos | 60 – 1.200 | f |
| Tenacidade | 28 – 40 | g/d (cN/dtex × 0,9) |
| Módulo de tração | 900 – 1.500 | cN/dtex |
| Alongamento na ruptura | 2,5 – 4,5 | % |
| Densidade | 0.97 | g/cm³ |
| Recuperação de umidade | <0,1 | % |
| Ponto de fusão | 144 – 152 | °C |
| Resistência UV | Alto | - |
| Resistência Química | Ácidos, álcalis, solventes | - |
| Nãota | Densidade Linear (dtex) | Contagem de filamentos | Aplicação Primária |
|---|---|---|---|
| Nãota fina | 44 – 110 | 60 – 120 | Luvas resistentes a cortes, têxteis médicos, compósitos |
| Grau Médio | 220 – 440 | 120 – 480 | Cordas, eslingas, vestuário de proteção, painéis balísticos |
| Grau Pesado | 880 – 1.760 | 480 – 1.200 | Cordas marítimas, cabos de amarração, eslingas de elevação offshore |
| Propriedade | UHMWPE | Aramida (por exemplo, Kevlar) | Fibra de Carbono (padrão) |
|---|---|---|---|
| Densidade (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Tenacidade (g/d) | 28 – 40 | 20 – 28 | 18 – 25 (equiv.) |
| Alongamento na ruptura (%) | 2,5 – 4,5 | 2,4 – 3,6 | 1,5 – 2,0 |
| Módulo de tração (GPa) | 100 – 170 | 70 – 125 | 230 – 400 |
| Absorção de umidade | <0,1% | 3,5 – 7% | <0,1% |
| Ponto de fusão/degradação | 144 – 152ºC | ~500°C (decomposição) | > 3.000°C (oxidação ~400°C) |
| Resistência Química | Excelente | Moderado (sensível a UV) | Bom (ácidos oxidativos) |
| Flutua na água | Sim | No | No |
| Resistência ao corte | Alto | Alto | Moderado (frágil) |
| Adesão Composta (não tratada) | Pobre | Moderado | Bom (fibra de tamanho) |
| Aplicação Primárias | Cordas, armaduras, EPI, marinha | Armadura, aeroespacial, pneus | Aeroespacial, compósitos estruturais |
Produtos Relacionados
FEEDBACK